| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Sitio molecular de zeolita |
| Aplicación primaria | Eliminatorio de grasa, tratamiento de arcilla de aglomeración, recuperación de aceite mejorada |
| Tamaño del poro | 3Å, 4Å, 5Å opciones disponibles |
| Densidad de volumen | 650-700 kg/m3 |
| Contenido de humedad | < 5% |
| Tamaño de las partículas | Gránulos de 1 a 3 mm |
| Estabilidad térmica | Hasta 550 °C |
| Regeneración | Calentamiento o oscilación de presión |
| Composición química | Cuadro de aluminiosílicato |
Embalaje:Bolsas de papel kraft resistentes a la humedad con revestimiento de polietileno (de 5 a 25 kg)
Envío:Contenedores secos y ventilados con apilamiento seguro para evitar daños