El tamiz molecular 5A es un material sintético de tamizado y adsorbente hecho de zeolita sintética 5A de color beige. El producto tiene una densidad máxima de 0,72 g/ml y 0,70 g/ml,y una adsorción máxima en agua de 210,5% como mínimo, de color beige y tiene un porcentaje de agua adsorbida estática de ≥ 21,0%.
El tamiz molecular 5A | ||||
Fórmula molecular | Se puede utilizar para la fabricación de otros productos químicos. | |||
SiO2/ Al2O3 | ≈ 2 | |||
Abertura normal de los poros | 5 angstroms (Å) | |||
Temperatura de regeneración (°C) | 200 a 315 años | |||
Ventajas | Alta estabilidad; alta resistencia; gran absorción de agua; bajo desgaste; deshidratación profunda |
Indice técnico
Punto de trabajo | Unidad | 8*12 mallas | Las demás: | |
Tamaño de las cuentas | En el caso de los | 1.6-2.5 | 3.0 a 5.0 | |
Densidad de volumen | G/ml≥ | 0.72 | 0.7 | |
Capacidad de agua de equilibrio @ 25°C | En el caso de%≥ | 21.5 | 21.5 | |
Capacidad de N-hexano en equilibrio | En el caso de%≥ | 14 | 14 | |
Calor de adsorción | BTU/lb de H2¿ Qué? | 1800 | 1800 | |
Fuerza de aplastamiento | Punto de contacto | No ≥ | 45 | 110 |
Coeficiente de variación | - | 0.3 | 0.3 | |
Tasa de desgaste | En el caso de%No más | 0.1 | 0.1 | |
Calificación del tamaño | %≥ | 98 | 98 | |
Paquete Humedad | En el caso de%No más | 1.5 | 1.5 |
5A El tamiz molecular se utiliza ampliamente enproceso de refinación enuna variedad de situaciones industriales y comerciales, tales como separación de aire, deshidratación, purificación, tratamiento de gases y protección del catalizador.
1Prometemos responder a su consulta relacionada con nuestro producto dentro de las 24 horas.
2. Servicio OEM&ODM para su idea única con absolutamente conveniente.
3El comerciante extranjero experimentado con conocimientos profesionales del producto.
4En el crédito comercial, promete proteger tus datos de ventas, diseño, información de patentes.
5. Muestra y servicio OEM está disponible
6Servicio post-venta, cualquier pregunta será resuelta en 3 días.
El tamiz molecular 5A Envasado y envío: